| 1 mes de $1,050.00 sin intereses | Total $1,050.00 | |
| 3 meses de $377.68 | Total $1,133.06 | |
| 6 meses de $196.57 | Total $1,179.47 | |
| 9 meses de $136.31 | Total $1,226.82 | |
| 12 meses de $106.60 | Total $1,279.22 | |
| 18 meses de $76.13 | Total $1,370.36 | |
| 24 meses de $61.60 | Total $1,478.61 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            
                            
                            