| 1 mes de $2,241.38 sin intereses | Total $2,241.38 | |
| 3 meses de $806.22 | Total $2,418.67 | |
| 6 meses de $419.62 | Total $2,517.74 | |
| 9 meses de $290.98 | Total $2,618.83 | |
| 12 meses de $227.55 | Total $2,730.67 | |
| 18 meses de $162.51 | Total $2,925.23 | |
| 24 meses de $131.51 | Total $3,156.31 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            
                            
                            