| 1 mes de $3,800.00 sin intereses | Total $3,800.00 | |
| 3 meses de $1,366.86 | Total $4,100.58 | |
| 6 meses de $711.42 | Total $4,268.54 | |
| 9 meses de $493.32 | Total $4,439.92 | |
| 12 meses de $385.79 | Total $4,629.54 | |
| 18 meses de $275.52 | Total $4,959.38 | |
| 24 meses de $222.96 | Total $5,351.16 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                             
                             
                             
                            