| 1 mes de $5,700.00 sin intereses | Total $5,700.00 | |
| 3 meses de $2,050.29 | Total $6,150.87 | |
| 6 meses de $1,067.13 | Total $6,402.81 | |
| 9 meses de $739.98 | Total $6,659.88 | |
| 12 meses de $578.69 | Total $6,944.31 | |
| 18 meses de $413.28 | Total $7,439.07 | |
| 24 meses de $334.44 | Total $8,026.74 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                             
                             
                             
                            