| 1 mes de $5,650.00 sin intereses | Total $5,650.00 | |
| 3 meses de $2,032.30 | Total $6,096.92 | |
| 6 meses de $1,057.77 | Total $6,346.65 | |
| 9 meses de $733.49 | Total $6,601.46 | |
| 12 meses de $573.61 | Total $6,883.40 | |
| 18 meses de $409.65 | Total $7,373.82 | |
| 24 meses de $331.51 | Total $7,956.33 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                             
                             
                             
                            