| 1 mes de $2,240.00 sin intereses | Total $2,240.00 | |
| 3 meses de $805.72 | Total $2,417.18 | |
| 6 meses de $419.36 | Total $2,516.19 | |
| 9 meses de $290.80 | Total $2,617.22 | |
| 12 meses de $227.41 | Total $2,728.99 | |
| 18 meses de $162.41 | Total $2,923.42 | |
| 24 meses de $131.43 | Total $3,154.37 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                             
                             
                             
                            