| 1 mes de $2,100.00 sin intereses | Total $2,100.00 | |
| 3 meses de $755.37 | Total $2,266.11 | |
| 6 meses de $393.15 | Total $2,358.93 | |
| 9 meses de $272.62 | Total $2,453.64 | |
| 12 meses de $213.20 | Total $2,558.43 | |
| 18 meses de $152.26 | Total $2,740.71 | |
| 24 meses de $123.21 | Total $2,957.22 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                             
                             
                             
                            