| 1 mes de $2,350.00 sin intereses | Total $2,350.00 | |
| 3 meses de $845.29 | Total $2,535.89 | |
| 6 meses de $439.96 | Total $2,639.76 | |
| 9 meses de $305.08 | Total $2,745.74 | |
| 12 meses de $238.58 | Total $2,863.01 | |
| 18 meses de $170.38 | Total $3,066.99 | |
| 24 meses de $137.88 | Total $3,309.27 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                             
                             
                             
                            