| 1 mes de $2,400.00 sin intereses | Total $2,400.00 | |
| 3 meses de $863.28 | Total $2,589.84 | |
| 6 meses de $449.32 | Total $2,695.92 | |
| 9 meses de $311.57 | Total $2,804.16 | |
| 12 meses de $243.66 | Total $2,923.92 | |
| 18 meses de $174.01 | Total $3,132.24 | |
| 24 meses de $140.82 | Total $3,379.68 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                             
                             
                             
                            