| 1 mes de $2,070.00 sin intereses | Total $2,070.00 | |
| 3 meses de $744.58 | Total $2,233.74 | |
| 6 meses de $387.53 | Total $2,325.23 | |
| 9 meses de $268.73 | Total $2,418.59 | |
| 12 meses de $210.15 | Total $2,521.88 | |
| 18 meses de $150.08 | Total $2,701.56 | |
| 24 meses de $121.45 | Total $2,914.97 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                             
                             
                             
                            