| 1 mes de $2,120.00 sin intereses | Total $2,120.00 | |
| 3 meses de $762.56 | Total $2,287.69 | |
| 6 meses de $396.90 | Total $2,381.40 | |
| 9 meses de $275.22 | Total $2,477.01 | |
| 12 meses de $215.23 | Total $2,582.80 | |
| 18 meses de $153.71 | Total $2,766.81 | |
| 24 meses de $124.39 | Total $2,985.38 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                             
                             
                             
                            