| 1 mes de $2,050.00 sin intereses | Total $2,050.00 | |
| 3 meses de $737.38 | Total $2,212.16 | |
| 6 meses de $383.79 | Total $2,302.77 | |
| 9 meses de $266.13 | Total $2,395.22 | |
| 12 meses de $208.12 | Total $2,497.52 | |
| 18 meses de $148.63 | Total $2,675.46 | |
| 24 meses de $120.28 | Total $2,886.81 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                             
                             
                             
                            