| 1 mes de $5,550.00 sin intereses | Total $5,550.00 | |
| 3 meses de $1,996.33 | Total $5,989.01 | |
| 6 meses de $1,039.05 | Total $6,234.32 | |
| 9 meses de $720.51 | Total $6,484.62 | |
| 12 meses de $563.46 | Total $6,761.57 | |
| 18 meses de $402.40 | Total $7,243.31 | |
| 24 meses de $325.64 | Total $7,815.51 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                             
                             
                             
                            